自転車での京都の楽しみ方
早見表:観光地の走行距離と時間
距離 |
JR 京都駅 |
清水寺 | 南禅寺 | 銀閣寺 | 京都 御苑 |
二条城 | JR 円町駅 |
嵐山 | 金閣寺 | 北大路 駅 |
上賀茂 神社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 京都駅 |
3.0 | 6.0 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | |
| 15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 60 | 45 | 35 | 45 | ||
| 清水寺 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 11.5 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | |
| 15 | 15 | 30 | 20 | 25 | 35 | 60 | 45 | 30 | 45 | ||
| 南禅寺 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 4 | 6.5 | 11.5 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | |
| 30 | 15 | 12 | 30 | 20 | 35 | 60 | 45 | 40 | 60 | ||
| 銀閣寺 | 8.0 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 | |
| 40 | 30 | 12 | 15 | 25 | 30 | 60 | 40 | 30 | 45 | ||
| 京都 御苑 |
3.5 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | |
| 20 | 20 | 30 | 15 | 8 | 13 | 40 | 25 | 15 | 30 | ||
| 二条城 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | |
| 20 | 25 | 20 | 25 | 8 | 15 | 40 | 25 | 20 | 35 | ||
| JR 円町駅 |
6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | |
| 30 | 35 | 35 | 30 | 13 | 15 | 25 | 13 | 25 | 40 | ||
| 嵐山 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 12.0 | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 25 | 35 | 50 | 60 | ||
| 金閣寺 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 45 | 45 | 45 | 40 | 25 | 25 | 13 | 35 | 15 | 25 | ||
| 北大路 駅 |
6.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 35 | 30 | 40 | 30 | 15 | 20 | 25 | 50 | 15 | 13 | ||
| 上賀茂 神社 |
9.0 | 9.0 | 11.0 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 2.5 | |
| 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 35 | 40 | 60 | 25 | 13 |




京都の天気予報