![]() |
お車でお越しの方のための駐車場情報 |
マイカーは駐車場に置いて、パーク&自転車ライド
京都駅・錦市場周辺にはたくさんコインパーキングがあります。そして京都サイクリングツアープロジェクトは京都駅付近・錦市場付近にレンタサイクルターミナルがありレンタサイクルをご利用頂けます。
京都観光は自転車で渋滞知らずの水を得た魚のように動きまわって下さい。
※ご注意
駐車料金や営業時間等の変更がなされている場合がございますので、予めご了承ください。
京都駅周辺コインパーキング情報
| パーキング名 | 料金 | |
|---|---|---|
| 1 | TOYOKOGYO PARKING | 200円/40分(9:00~22:00)昼最大2400円/夜間100円/60分(最大500円) |
| 2 | One Park北不動堂町 | 200円/30分(8:00~22:00)/夜間100円/60分 |
| 3 | オリオン塩小路パーキング | 200円/30分(8:00~22:00)土日祝当日最大1800円/夜間100円/60分 |
| 4 | コンセプト西洞院七条パーキング | 200円/30分(8:00~22:00)土日祝を除き最大1500円/夜間100円/60分 |
| 5 | MID塩小路第2パーキング | 200円/40分(8:00~22:00)土日祝最大1500円/100円/60分(最大500円) |
| 6 | 新町北駐車場 | 普100円/20分・エコカー&軽200円/60分(9:00~22:00)*夜間入出庫不可 |
| 7 | 新町北第2駐車場 | 普100円/20分・エコカー&軽200円/60分(9:00~20:00)*20時以降入出庫不可 |
| 8 | 木津屋橋駐車場 | 100円/20分(8:00~22:00)24時間最大1400円/夜間100円/60分 |
| 9 | ステーションモータープール | 100円/15分(8:00~22:00)土日祝100円/12分/夜間最大100円 |
| 10 | シキシマパーキング | 200円/30分(6:00~0:00)/夜間100円/30分 |
| 11 | MID八条通パーキング | 200円/30分(8:00~22:00)24時間最大2600円/夜間100円60分 |
| 12 | システムパーク京都駅前西 | 200円/30分(8:00~23:00)/夜間100円/60分 |
| 13 | システムパーク京都駅前西No.2 | 200円/40分(6:00~23:00)/夜間100円/100分 |
| 14 | 不動堂町駐車場 | 250円/30分(8:00~22:00)最初の1時間500円/夜間100円/60分(最大500円) |
| 15 | コンセプト塩小路東パーキング | 平日200円/20分・土日祝400円/30分(8:00~0:00)/夜間100円/60分(最大500円) |

より大きな地図で KCTP周辺コインパーキング を表示
錦市場周辺コインパーキング情報

| パーキング名 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 錦十文字パーキング | ¥200/20分 | ¥100/60分(22:00~8:00) 1日最大700円 |
| 2 | タイムズ六角柳馬場 | ¥200/20分 | ¥100/30分(22:00~8:00) |
| 3 | 槌屋町パーキング | ¥200/30分 | ¥100/30分(22:00~8:00) |
| 4 | タイムパーク富小路六角 | ¥200/20分 | ¥100/30分(23:00~8:00) |
| 5 | 富小路通パーキング | 平日 ¥200/30分 土日祝 ¥200/20 |
¥100/60分(23:00~8:00) |
| 6 | アルファパーク | ¥200/20分 | ¥100/30分(23:00~8:00) |
| 7 | たこ堺町ガレージ | ¥200/20分 | ¥100/60分(23:00~8:00) |
| 8 | タイムズ六角堺町 | ¥200/20分 | ¥100/30分(22:00~8:00) |
金閣寺周辺コインパーキング
![]() |
金閣寺サイクルターミナルのみ営業時間と営業システムが異なります。 ■営業時間:AM10:00〜PM13:30 ■料金プラン: ■乗捨て場所: |
レンタサイクルターミナル(貸出・返却場所)について
レンタルサイクルのよくある質問





