自転車での京都の楽しみ方

早見表:観光地の走行距離と時間

距離
(km)
時間
(分)

JR
京都駅
清水寺 南禅寺 銀閣寺 京都
御苑
二条城 JR
円町駅
嵐山 金閣寺 北大路
上賀茂
神社
JR
京都駅
  3.0 6.0 8.0 3.5 4.0 6.0 11.0 8.5 6.5 9.0
  15 30 40 20 20 30 60 45 35 45
清水寺 3.0   3.0 5.5 4.0 5.0 7.0 11.5 9.0 6.5 9.0
15   15 30 20 25 35 60 45 30 45
南禅寺 6.0 3.0   2.5 5.5 4 6.5 11.5 9.0 8.0 11.0
30 15   12 30 20 35 60 45 40 60
銀閣寺 8.0 5.5 2.5   3.0 4.5 5.5 11.0 8.0 6.0 8.5
40 30 12   15 25 30 60 40 30 45
京都
御苑
3.5 4.0 5.5 3.0   1.5 2.5 8.0 5.0 3.0 5.5
20 20 30 15   8 13 40 25 15 30
二条城 4.0 5.0 4.0 4.5 1.5   2.5 7.5 5.0 4.5 7.0
20 25 20 25 8   15 40 25 20 35
JR
円町駅
6.0 7.0 6.5 5.5 2.5 2.5   5.0 2.5 5.0 8.0
30 35 35 30 13 15   25 13 25 40
嵐山 11.0 11.5 11.5 11.0 8.0 7.5 5.0   7.0 9.5 12.0
60 60 60 60 40 40 25   35 50 60
金閣寺 8.5 9.0 9.0 8.0 5.0 5.0 2.5 7.0   3.0 5.0
45 45 45 40 25 25 13 35   15 25
北大路
6.5 6.5 8.0 6.0 3.0 4.5 5.0 9.5 3.0   2.5
35 30 40 30 15 20 25 50 15   13
上賀茂
神社
9.0 9.0 11.0 8.5 5.5 7.0 8.0 12.0 5.0 2.5  
45 45 60 45 30 35 40 60 25 13  

観光地間の距離と所要時間の図

 


金閣寺サイクルターミナルから各スポットへの早見表

金閣寺レンタサイクルターミナルから観光地までの距離
距離
(km)
時間
(分)
金閣寺CT 嵯峨嵐山方面 洛北方面 銀閣寺方面
金閣寺 龍安寺 仁和寺 大覚寺 嵐山 大徳寺 今宮
神社
光悦寺 上賀茂神社 北野天満宮 京都
御苑
銀閣寺
金閣寺CT   0.2 1.8 2.6 6.1 8.1 1.1 1.4 2.4 3.8 1.7 4.2 7.5
  1 9 13 31 41 6 7 12 19 9 21 38
嵯峨嵐山方面 金閣寺 0.2   1.6 2.4 5.9 7.9 1.3 1.6 2.6 4.0 1.9 4.4 7.7
1   8 12 30 40 7 8 13 20 10 22 39
龍安寺 1.8 1.6   0.8 4.3 6.3 2.9 3.2 4.2 5.6 2.6 5.1 8.4
9 8   4 22 32 15 16 21 28 13 26 42
仁和寺 2.6 2.4 0.8   3.5 5.5 3.7 4.0 5.0 6.4 3.4 5.9 9.2
13 12 4   18 28 19 20 25 32 17 30 46
大覚寺 6.1 5.9 4.3 3.5   2.0 7.2 7.5 8.5 9.9 6.9 9.4 12.7
31 30 22 18   10 36 38 43 50 35 47 64
嵐山 8.1 7.9 6.3 5.5 2.0   9.2 9.5 10.5 11.9 8.9 11.4 14.7
41 40 32 28 10   46 48 53 60 45 57 74
洛北方面 大徳寺 1.1 1.3 2.9 3.7 7.2 9.2   0.6 1.8 2.7 2.9 3.0 6.3
6 7 15 19 36 46   3 12 14 15 15 32
今宮
神社
1.4 1.6 3.2 4.0 7.5 9.5 0.6   1.8 2.3 3.1 3.6 6.9
7 8 16 20 38 48 3   9 12 16 18 35
光悦寺 2.4 2.6 4.2 5.0 8.5 10.5 2.3 1.8   2.8 4.1 5.4 8.7
12 13 21 25 43 53 12 9   14 21 27 44
上賀茂
神社
5.5 4.0 5.6 6.4 9.9 11.9 2.7 2.3 2.8   5.6 4.3 7.6
28 20 28 32 50 60 14 12 14   28 22 38
銀閣寺方面 北野
天満宮
1.7 1.9 2.6 3.4 6.9 8.9 2.9 3.1 4.1 5.6   2.5 5.8
9 10 13 17 35 45 15 16 21 28   13 29
京都
御苑
4.2 4.4 5.1 5.9 9.4 11.4 3.0 3.6 5.4 4.3 2.5   3.3
21 22 26 30 47 57 15 18 27 22 13   17
銀閣寺 7.5 7.7 8.4 9.2 12.7 14.7 6.3 6.9 8.7 7.6 5.8 3.3  
38 39 42 46 64 74 32 25 44 38 29 17